Die Bevölkerung in Revenow war durchgehend evangelisch und in der Kirche zu Jassow eingepfarrt.
Die Einwohnerzahlen stiegen trotz der kleinen Ortsgröße 1939 auf 250 Einwohner. Über die Einwohner von Revenow nach der Flucht und Vertreibung ist nur wenig bekannt.
Um 1946 kamen Bewohner aus der ehemaligen Sowjetunion und Zentralpolen nach Revenow.
Viele Einwohner aus dieser Zeit sind bereits verstorben. 2016 lebten nur noch 2 Einwohner in Revenow, welche den Wechsel 1945/1946 erlebt haben.
1946 lebten in Revenow folgende Familien mit den Namen Beka, Chygla, Gawron, Stolarek, Szarper.
Um 1958 wurden östlich von Revenow Ausgrabungen durchgeführt, wo menschliche Spuren aus der Lausitzer Kultur (der späten Bronzezeit bis frühen Eisenzeit) gefunden wurden.
Einwohnerstatistik
Jahr | Einwohner | Bemerkungen |
1817 | 151 | |
1871 | 253 | 29 Wohngebäude mit 44 Familien |
1895 | 208 | 30 Wohngebäude mit 38 Familien |
1905 | 218 | 35 Wohngebäude mit 40 Familien |
1910-1915 | 218 | |
1922 | 228 | |
1927 | 229 | |
1931 | 221 | |
1937-1938 | 247 | |
1939 | 250 |
Schulzen/Gemeindevorsteher in Revenow
Jahr | Name | Beruf |
1826 | Marten Stock | Schulze |
1836 | Christian Stock | Schulze |
1845, 1848 | Martin Friedrich Stock | Schulze |
1860 | Busacker | Schulze |
1878-1885 | Wilhelm Stock | Bauerhofsbesitzer |
1895-1901 | Busacker | |
1901-1911 | Hermann Pieper | Bauer |
1912-1922 | Hermann Stock | Bauernhofbesitzer |
1927 | Richard Stock | Landwirt |
1933-1945 | Theodor Zickermann | Bauer |
Besitzer und Landwirte in Revenow – 1928
Name des Besitzers | Größe in ha | Bemerkungen |
Robert Brandt | 37 | |
Hermann Buntrock | 26 | |
Julius Buntrock | 51 | |
Werner Busacker | 55 | |
Erich Hertzberg | 25 | |
Herbert Krüger | 25 | Nr. 15 |
August Pieper | 47 | |
Hermann Pieper | 51 | Nr. 16 |
Johann Reetz | 23 | Nr. 2 |
Grete Stock | 33 | Nr. 4 |
Wilhelm Stock | 31 |
Besitzer und Landwirte in Revenow – 1939
Name des Besitzers | Einheitswert in 100 RM | Summe | Äcker inkl. Gärten | Wiesen | Weiden | Umland |
Johann Beyersdorff | 300 | 48 | 32 | 9 | 5 | 2 |
Artur Buntrock | 320 | 51 | 31 | 10 | 7,5 | 2,5 |
Paul Buntrock | 170 | 26 | 15 | 7 | 3 | 1 |
Werner Busacker | 325 | 54 | 35 | 10 | 7 | 2 |
Erich Hertzberg | 158 | 25 | 14 | 7 | 3 | 1 |
Herbert Krüger | 160 | 25 | 16 | 5,2 | 2,7 | 1 |
Heinrich Manthey | 213 | 36 | 21 | 9 | 5 | 1 |
Hans Pieper | 313 | 51 | 30 | 12 | 6 | 3 |
Willi Reetz | 141 | 23 | 15 | 5 | 2 | 1 |
Grete Stock | 208 | 33 | 20 | 8 | 4 | 1 |
Wilhelm Stock | 180 | 31 | 16 | 8 | 6 | 1 |
Theodor Zickermann | 93 | 15,5 | 10,7 | 2,5 | 1,2 | 1 |
Quellen:
– Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich auf Grund der Volkszählung von 1939
– Archiwum Państwowe w Szczecinie: 65/92/0/3.23/III/1315, Veräusserung-Verpachtung von kleinen Pachtstücken, Dorfstrassenparzellen im Dorfe Revenow, 1870-1909
– Gemeindelexikon für das Königreich Preussen vom 1. Dezember 1905
– Gemeindelexikon für die Provinz Pommern vom 2. Dezember 1895 und anderer amtlicher Quellen
– Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Pommern vom 1. December 1871
– Illustrierter Kreis- und Heimatkalender für den Kreis Cammin i. Pom. 1910-1939
– Landwirtschaftliches Adressbuch der Provinz Pommern, 1928, 1939
– Lastenausgleichsakte der Familie Hertzberg bezüglich Theodor Zickermann
– Ortschafts-Verzeichniß des Regierungs-Bezirks Stettin nach der neuen Kreis-Eintheilung vom Jahre 1817